重慶市職工2008年平均工資26985元
重慶市統計局稱,截至2008年底,該市職工人數為229.59萬人,同比增長4%。全市職工去年平均工資達到26985元,同比增加了3887元,增長16.8%。“扣除物價因素,實際增長10.6%。”這一數據比全國平均水平低2244元,增速低0.4個百分點。
超過全市平均水平的職工占35.6%,低于全市平均水平的職工占64.4%。市統計局稱,我市職工工資總額與GDP同步增長,表明勞動者福利進一步提升。
各行業平均工資(單位:元)
排名 行業 2008年 2007年 同比±%
1 金融業 57570 48120 19.6
2 信息傳輸、計算機服務和軟件業 43567 37932 14.9
3 科學研究、技術服務和地質勘察業 41384 33495 23.6
4 電力、燃氣及水的生產和供應業 40270 31066 29.6
5 公共管理和社會組織 33103 28135 17.7
6 衛生、社會保障和社會福利業 33037 26883 22.9
7 文化、體育和娛樂業 27941 27768 0.6
8 教育 27723 23508 17.9
9 采礦業 26103 21715 20.2
10 交通運輸、倉儲和郵政業 25596 21762 17.6
11 制造業 24249 21094 15.0
12 房地產業 23889 22963 4.0
13 批發和零售業 22422 19543 14.7
14 租賃和商務服務業 20974 19554 7.3
15 建筑業 20823 18038 15.4
16 居民服務和其他服務業 19276 19782 -2.6
17 水利、環境和公共設施管理業 17639 15437 14.3
18 農林牧漁業 16571 14852 11.6
19 住宿和餐飲業 15260 13742 11.0
來源:重慶晚報
本文地址:http://m.wnpump.cn/sheping/ChongQingShi-2008-NianZhiGongPingJunGongZi.html
上一篇:河北省2008年在崗職工平均工資
下一篇:上海市2008年職工平均工資